Statistik: VfL Wolfsburg Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 41,2% 17,6% 41,2%
Auswärts 29,4% 17,6% 52,9%

Statistik: VfL Wolfsburg Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:0 H 11,8%
0:2 A 8,8%
0:2 H 8,8%
2:0 A 5,9%
1:3 H 5,9%
2:2 A 5,9%
3:0 A 5,9%
3:1 A 2,9%
1:2 A 2,9%
1:1 H 2,9%
2:3 H 2,9%
4:0 A 2,9%
1:0 A 2,9%
0:0 H 2,9%
4:1 H 2,9%
1:2 H 2,9%
3:2 A 2,9%
4:0 H 2,9%
6:1 A 2,9%
5:0 H 2,9%
1:1 A 2,9%
0:1 A 2,9%
2:2 H 2,9%


Statistik: VfL Wolfsburg Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 VfL Wolfsburg VfL Bochum 1 0
2 Hertha BSC VfL Wolfsburg 1 2
3 VfL Wolfsburg RB Leipzig 1 0
4 SpVgg Greuther Fürth VfL Wolfsburg 0 2
5 VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt 1 1
6 TSG Hoffenheim VfL Wolfsburg 3 1
7 VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach 1 3
8 1.FC Union Berlin VfL Wolfsburg 2 0
9 VfL Wolfsburg SC Freiburg 0 2
10 Bayer 04 Leverkusen VfL Wolfsburg 0 2
11 VfL Wolfsburg FC Augsburg 1 0
12 Arminia Bielefeld VfL Wolfsburg 2 2
13 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 1 3
14 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg 3 0
15 VfL Wolfsburg VfB Stuttgart 0 2
16 VfL Wolfsburg 1.FC Köin 2 3
17 Bayern München VfL Wolfsburg 4 0
18 VfL Bochum VfL Wolfsburg 1 0
19 VfL Wolfsburg Hertha BSC 0 0
20 RB Leipzig VfL Wolfsburg 2 0
21 VfL Wolfsburg SpVgg Greuther Fürth 4 1
22 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 0 2
23 VfL Wolfsburg TSG Hoffenheim 1 2
24 Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg 2 2
25 VfL Wolfsburg 1.FC Union Berlin 1 0
26 SC Freiburg VfL Wolfsburg 3 2
27 VfL Wolfsburg Bayer 04 Leverkusen 0 2
28 FC Augsburg VfL Wolfsburg 3 0
29 VfL Wolfsburg Arminia Bielefeld 4 0
30 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 6 1
31 VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 5 0
32 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 1 1
33 1.FC Köin VfL Wolfsburg 0 1
34 VfL Wolfsburg Bayern München 2 2

Statistik: VfL Wolfsburg Formkurve