Statistik: Borussia Mönchengladbach Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 47,1% 23,5% 29,4%
Auswärts 23,5% 29,4% 47,1%

Statistik: Borussia Mönchengladbach Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 A 11,8%
1:1 H 8,8%
1:0 A 5,9%
3:1 H 5,9%
4:1 A 5,9%
1:2 H 5,9%
0:2 A 5,9%
2:1 H 2,9%
4:0 A 2,9%
4:0 H 2,9%
2:1 A 2,9%
0:6 H 2,9%
2:3 H 2,9%
1:2 A 2,9%
1:0 H 2,9%
3:2 H 2,9%
6:0 A 2,9%
2:2 H 2,9%
3:2 A 2,9%
2:0 H 2,9%
1:3 A 2,9%
1:3 H 2,9%
3:3 A 2,9%
5:1 H 2,9%


Statistik: Borussia Mönchengladbach Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Borussia Mönchengladbach Bayern München 1 1
2 Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach 4 0
3 1.FC Union Berlin Borussia Mönchengladbach 2 1
4 Borussia Mönchengladbach Arminia Bielefeld 3 1
5 FC Augsburg Borussia Mönchengladbach 1 0
6 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 1 0
7 VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach 1 3
8 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 1 1
9 Hertha BSC Borussia Mönchengladbach 1 0
10 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 2 1
11 1. FSV Mainz 05 Borussia Mönchengladbach 1 1
12 Borussia Mönchengladbach SpVgg Greuther Fürth 4 0
13 1.FC Köin Borussia Mönchengladbach 4 1
14 Borussia Mönchengladbach SC Freiburg 0 6
15 RB Leipzig Borussia Mönchengladbach 4 1
16 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 2 3
17 TSG Hoffenheim Borussia Mönchengladbach 1 1
18 Bayern München Borussia Mönchengladbach 1 2
19 Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen 1 2
20 Borussia Mönchengladbach 1.FC Union Berlin 1 2
21 Arminia Bielefeld Borussia Mönchengladbach 1 1
22 Borussia Mönchengladbach FC Augsburg 3 2
23 Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 6 0
24 Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg 2 2
25 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 3 2
26 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 2 0
27 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 0 2
28 Borussia Mönchengladbach 1. FSV Mainz 05 1 1
29 SpVgg Greuther Fürth Borussia Mönchengladbach 0 2
30 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köin 1 3
31 SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 3 3
32 Borussia Mönchengladbach RB Leipzig 3 1
33 Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach 1 1
34 Borussia Mönchengladbach TSG Hoffenheim 5 1

Statistik: Borussia Mönchengladbach Formkurve