Statistik: Bayern München Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 76,5% 11,8% 11,8%
Auswärts 64,7% 17,6% 17,6%

Statistik: Bayern München Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:4 A 8,8%
4:0 H 8,8%
1:1 A 5,9%
1:2 H 5,9%
3:2 H 5,9%
2:1 H 5,9%
1:0 H 5,9%
1:5 A 2,9%
7:0 H 2,9%
2:5 A 2,9%
1:3 A 2,9%
2:1 A 2,9%
5:0 H 2,9%
2:3 A 2,9%
0:5 A 2,9%
0:4 A 2,9%
4:2 A 2,9%
4:1 H 2,9%
0:1 A 2,9%
1:1 H 2,9%
0:3 A 2,9%
3:1 H 2,9%
3:1 A 2,9%
2:2 H 2,9%
2:2 A 2,9%


Statistik: Bayern München Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Borussia Mönchengladbach Bayern München 1 1
2 Bayern München 1.FC Köin 3 2
3 Bayern München Hertha BSC 5 0
4 RB Leipzig Bayern München 1 4
5 Bayern München VfL Bochum 7 0
6 SpVgg Greuther Fürth Bayern München 1 3
7 Bayern München Eintracht Frankfurt 1 2
8 Bayer 04 Leverkusen Bayern München 1 5
9 Bayern München TSG Hoffenheim 4 0
10 1.FC Union Berlin Bayern München 2 5
11 Bayern München SC Freiburg 2 1
12 FC Augsburg Bayern München 2 1
13 Bayern München Arminia Bielefeld 1 0
14 Borussia Dortmund Bayern München 2 3
15 Bayern München 1. FSV Mainz 05 2 1
16 VfB Stuttgart Bayern München 0 5
17 Bayern München VfL Wolfsburg 4 0
18 Bayern München Borussia Mönchengladbach 1 2
19 1.FC Köin Bayern München 0 4
20 Hertha BSC Bayern München 1 4
21 Bayern München RB Leipzig 3 2
22 VfL Bochum Bayern München 4 2
23 Bayern München SpVgg Greuther Fürth 4 1
24 Eintracht Frankfurt Bayern München 0 1
25 Bayern München Bayer 04 Leverkusen 1 1
26 TSG Hoffenheim Bayern München 1 1
27 Bayern München 1.FC Union Berlin 4 0
28 SC Freiburg Bayern München 1 4
29 Bayern München FC Augsburg 1 0
30 Arminia Bielefeld Bayern München 0 3
31 Bayern München Borussia Dortmund 3 1
32 1. FSV Mainz 05 Bayern München 3 1
33 Bayern München VfB Stuttgart 2 2
34 VfL Wolfsburg Bayern München 2 2

Statistik: Bayern München Formkurve