Statistik: Bayer 04 Leverkusen Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 58,8% 11,8% 29,4%
Auswärts 52,9% 29,4% 17,6%

Statistik: Bayer 04 Leverkusen Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 A 8,8%
1:4 A 5,9%
1:3 A 5,9%
1:0 H 5,9%
2:2 H 5,9%
0:1 H 5,9%
2:1 H 5,9%
1:5 H 2,9%
2:2 A 2,9%
0:2 H 2,9%
7:1 H 2,9%
5:2 A 2,9%
4:0 H 2,9%
2:1 A 2,9%
1:2 A 2,9%
5:1 H 2,9%
2:5 A 2,9%
4:2 H 2,9%
3:2 A 2,9%
3:0 H 2,9%
3:4 H 2,9%
0:2 A 2,9%
0:4 A 2,9%
0:0 A 2,9%
2:0 H 2,9%
2:4 A 2,9%


Statistik: Bayer 04 Leverkusen Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1.FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen 1 1
2 Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach 4 0
3 FC Augsburg Bayer 04 Leverkusen 1 4
4 Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund 3 4
5 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 1 3
6 Bayer 04 Leverkusen 1. FSV Mainz 05 1 0
7 Arminia Bielefeld Bayer 04 Leverkusen 0 4
8 Bayer 04 Leverkusen Bayern München 1 5
9 1.FC Köin Bayer 04 Leverkusen 2 2
10 Bayer 04 Leverkusen VfL Wolfsburg 0 2
11 Hertha BSC Bayer 04 Leverkusen 1 1
12 Bayer 04 Leverkusen VfL Bochum 1 0
13 RB Leipzig Bayer 04 Leverkusen 1 3
14 Bayer 04 Leverkusen SpVgg Greuther Fürth 7 1
15 Eintracht Frankfurt Bayer 04 Leverkusen 5 2
16 Bayer 04 Leverkusen TSG Hoffenheim 2 2
17 SC Freiburg Bayer 04 Leverkusen 2 1
18 Bayer 04 Leverkusen 1.FC Union Berlin 2 2
19 Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen 1 2
20 Bayer 04 Leverkusen FC Augsburg 5 1
21 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 2 5
22 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart 4 2
23 1. FSV Mainz 05 Bayer 04 Leverkusen 3 2
24 Bayer 04 Leverkusen Arminia Bielefeld 3 0
25 Bayern München Bayer 04 Leverkusen 1 1
26 Bayer 04 Leverkusen 1.FC Köin 0 1
27 VfL Wolfsburg Bayer 04 Leverkusen 0 2
28 Bayer 04 Leverkusen Hertha BSC 2 1
29 VfL Bochum Bayer 04 Leverkusen 0 0
30 Bayer 04 Leverkusen RB Leipzig 0 1
31 SpVgg Greuther Fürth Bayer 04 Leverkusen 1 4
32 Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt 2 0
33 TSG Hoffenheim Bayer 04 Leverkusen 2 4
34 Bayer 04 Leverkusen SC Freiburg 2 1

Statistik: Bayer 04 Leverkusen Formkurve