Statistik: Arminia Bielefeld Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 11,8% 58,8% 29,4%
Auswärts 17,6% 17,6% 64,7%

Statistik: Arminia Bielefeld Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 H 17,6%
1:0 A 8,8%
0:0 H 5,9%
3:1 A 5,9%
1:1 A 5,9%
2:2 H 5,9%
2:0 A 5,9%
0:2 A 5,9%
4:0 A 5,9%
0:4 H 2,9%
1:3 H 2,9%
2:0 H 2,9%
1:2 H 2,9%
2:2 A 2,9%
1:0 H 2,9%
3:0 A 2,9%
0:1 H 2,9%
0:1 A 2,9%
0:3 H 2,9%
2:1 A 2,9%


Statistik: Arminia Bielefeld Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Arminia Bielefeld SC Freiburg 0 0
2 SpVgg Greuther Fürth Arminia Bielefeld 1 1
3 Arminia Bielefeld Eintracht Frankfurt 1 1
4 Borussia Mönchengladbach Arminia Bielefeld 3 1
5 Arminia Bielefeld TSG Hoffenheim 0 0
6 1.FC Union Berlin Arminia Bielefeld 1 0
7 Arminia Bielefeld Bayer 04 Leverkusen 0 4
8 FC Augsburg Arminia Bielefeld 1 1
9 Arminia Bielefeld Borussia Dortmund 1 3
10 Arminia Bielefeld 1. FSV Mainz 05 1 2
11 VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 0 1
12 Arminia Bielefeld VfL Wolfsburg 2 2
13 Bayern München Arminia Bielefeld 1 0
14 Arminia Bielefeld 1.FC Köin 1 1
15 Hertha BSC Arminia Bielefeld 2 0
16 Arminia Bielefeld VfL Bochum 2 0
17 RB Leipzig Arminia Bielefeld 0 2
18 SC Freiburg Arminia Bielefeld 2 2
19 Arminia Bielefeld SpVgg Greuther Fürth 2 2
20 Eintracht Frankfurt Arminia Bielefeld 0 2
21 Arminia Bielefeld Borussia Mönchengladbach 1 1
22 TSG Hoffenheim Arminia Bielefeld 2 0
23 Arminia Bielefeld 1.FC Union Berlin 1 0
24 Bayer 04 Leverkusen Arminia Bielefeld 3 0
25 Arminia Bielefeld FC Augsburg 0 1
26 Borussia Dortmund Arminia Bielefeld 1 0
27 1. FSV Mainz 05 Arminia Bielefeld 4 0
28 Arminia Bielefeld VfB Stuttgart 1 1
29 VfL Wolfsburg Arminia Bielefeld 4 0
30 Arminia Bielefeld Bayern München 0 3
31 1.FC Köin Arminia Bielefeld 3 1
32 Arminia Bielefeld Hertha BSC 1 1
33 VfL Bochum Arminia Bielefeld 2 1
34 Arminia Bielefeld RB Leipzig 1 1

Statistik: Arminia Bielefeld Formkurve