Statistik: 1. FSV Mainz 05 Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 58,8% 29,4% 11,8%
Auswärts 17,6% 11,8% 70,6%

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
2:1 A 11,8%
3:0 H 5,9%
0:0 H 5,9%
1:0 A 5,9%
3:1 A 5,9%
1:2 A 5,9%
1:1 H 5,9%
1:0 H 5,9%
4:0 H 5,9%
1:1 A 5,9%
1:2 H 2,9%
2:0 A 2,9%
4:1 H 2,9%
4:1 A 2,9%
2:0 H 2,9%
0:2 A 2,9%
3:2 H 2,9%
0:1 H 2,9%
3:2 A 2,9%
5:0 A 2,9%
3:1 H 2,9%
2:2 H 2,9%


Statistik: 1. FSV Mainz 05 Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 1 0
2 VfL Bochum 1. FSV Mainz 05 2 0
3 1. FSV Mainz 05 SpVgg Greuther Fürth 3 0
4 TSG Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 0 2
5 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 0 0
6 Bayer 04 Leverkusen 1. FSV Mainz 05 1 0
7 1. FSV Mainz 05 1.FC Union Berlin 1 2
8 Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 3 1
9 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg 4 1
10 Arminia Bielefeld 1. FSV Mainz 05 1 2
11 1. FSV Mainz 05 Borussia Mönchengladbach 1 1
12 1. FSV Mainz 05 1.FC Köin 1 1
13 VfB Stuttgart 1. FSV Mainz 05 2 1
14 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg 3 0
15 Bayern München 1. FSV Mainz 05 2 1
16 1. FSV Mainz 05 Hertha BSC 4 0
17 Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 1 0
18 RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 4 1
19 1. FSV Mainz 05 VfL Bochum 1 0
20 SpVgg Greuther Fürth 1. FSV Mainz 05 2 1
21 1. FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim 2 0
22 SC Freiburg 1. FSV Mainz 05 1 1
23 1. FSV Mainz 05 Bayer 04 Leverkusen 3 2
24 1.FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 3 1
25 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund 0 1
26 FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 2 1
27 1. FSV Mainz 05 Arminia Bielefeld 4 0
28 Borussia Mönchengladbach 1. FSV Mainz 05 1 1
29 1.FC Köin 1. FSV Mainz 05 3 2
30 1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart 0 0
31 VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 5 0
32 1. FSV Mainz 05 Bayern München 3 1
33 Hertha BSC 1. FSV Mainz 05 1 2
34 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 2 2

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Formkurve