Statistik: 1.FC Union Berlin Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 58,8% 29,4% 11,8%
Auswärts 35,3% 23,5% 41,2%

Statistik: 1.FC Union Berlin Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 H 8,8%
2:2 A 8,8%
2:1 H 8,8%
1:2 A 8,8%
2:0 H 8,8%
1:0 A 8,8%
1:0 H 5,9%
0:0 H 5,9%
1:4 A 5,9%
2:5 H 2,9%
2:1 A 2,9%
4:2 A 2,9%
0:1 A 2,9%
2:0 A 2,9%
0:3 H 2,9%
3:1 H 2,9%
4:0 A 2,9%
1:1 A 2,9%
3:2 H 2,9%


Statistik: 1.FC Union Berlin Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1.FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen 1 1
2 TSG Hoffenheim 1.FC Union Berlin 2 2
3 1.FC Union Berlin Borussia Mönchengladbach 2 1
4 1.FC Union Berlin FC Augsburg 0 0
5 Borussia Dortmund 1.FC Union Berlin 4 2
6 1.FC Union Berlin Arminia Bielefeld 1 0
7 1. FSV Mainz 05 1.FC Union Berlin 1 2
8 1.FC Union Berlin VfL Wolfsburg 2 0
9 VfB Stuttgart 1.FC Union Berlin 1 1
10 1.FC Union Berlin Bayern München 2 5
11 1.FC Köin 1.FC Union Berlin 2 2
12 1.FC Union Berlin Hertha BSC 2 0
13 Eintracht Frankfurt 1.FC Union Berlin 2 1
14 1.FC Union Berlin RB Leipzig 2 1
15 SpVgg Greuther Fürth 1.FC Union Berlin 1 0
16 1.FC Union Berlin SC Freiburg 0 0
17 VfL Bochum 1.FC Union Berlin 0 1
18 Bayer 04 Leverkusen 1.FC Union Berlin 2 2
19 1.FC Union Berlin TSG Hoffenheim 2 1
20 Borussia Mönchengladbach 1.FC Union Berlin 1 2
21 FC Augsburg 1.FC Union Berlin 2 0
22 1.FC Union Berlin Borussia Dortmund 0 3
23 Arminia Bielefeld 1.FC Union Berlin 1 0
24 1.FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 3 1
25 VfL Wolfsburg 1.FC Union Berlin 1 0
26 1.FC Union Berlin VfB Stuttgart 1 1
27 Bayern München 1.FC Union Berlin 4 0
28 1.FC Union Berlin 1.FC Köin 1 0
29 Hertha BSC 1.FC Union Berlin 1 4
30 1.FC Union Berlin Eintracht Frankfurt 2 0
31 RB Leipzig 1.FC Union Berlin 1 2
32 1.FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1 1
33 SC Freiburg 1.FC Union Berlin 1 4
34 1.FC Union Berlin VfL Bochum 3 2

Statistik: 1.FC Union Berlin Formkurve