Straftabelle | Bundesliga 2023/ 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Gesamt | |
Gφgginger | 2,00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIL | 8,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vohburger | 6,00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dammak | 2,00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asrael | 6,00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCB-Studio | 6,00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicki06 | 8,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guhli | 8,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxl8 | 8,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfield | 10,00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krawallo | 8,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glubberer | 8,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12er | 16,00 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro_90 | 18,00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essinger | 20,00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
134,00 |